24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:17 | 00:22 | 5 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 23:52 | 23:53 | 1 分鐘 |
3 | 18:30 | 18:32 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-12-19 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
5 | 23:16 | 23:43 | 26 分鐘 | |
6 | 22:07 | 22:25 | 18 分鐘 | |
7 | 21:00 | 21:56 | 56 分鐘 | |
8 | 18:08 | 18:11 | 2 分鐘 | |
9 | 00:22 | 00:47 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 22:45 | 22:52 | 7 分鐘 |
11 | 00:12 | 00:21 | 8 分鐘 | |
12 | 00:07 | 00:10 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 23:27 | 23:59 | 31 分鐘 |
14 | 2024-12-14 | 20:40 | 20:42 | 1 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
17 | 21:02 | 21:03 | 0 分鐘 | |
18 | 19:53 | 20:59 | 66 分鐘 | |
19 | 19:15 | 19:21 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 22:54 | 23:03 | 9 分鐘 |
21 | 19:54 | 20:07 | 12 分鐘 | |
22 | 00:47 | 00:47 | 1 分鐘 | |
23 | 00:10 | 00:44 | 34 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 23:02 | 23:48 | 46 分鐘 |
25 | 2024-12-09 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 |
26 | 2024-12-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
27 | 20:38 | 20:39 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
30 | 20:58 | 21:14 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f3479.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |